海外研究 » 印度 ALMM 认证查询
印度 ALMM 认证查询黄页
模块⑧ · 光伏组件型号级准入核验(结构对齐 MNRE 官方 ALMM List-I)| 参考日期 2026-08-29
30在册制造商
44有效型号数
25,750有效合计年产能 (MWp)
1390天内到期预警
① 在册制造商年产能 Top10 (MWp)
② 认证型号明细(49 条)
| 制造商 | 型号 | 功率(Wp) | 技术 | BIS证号 | BIS有效期 | 年产能(MWp) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vikram Solar | SOMERA 435 | 400–445 | Mono PERC | R-190183204 | 2027-03-15 | 1200 | 有效 |
| Vikram Solar | SOMERA 540 | 500–550 | TOPCon | R-190183205 | 2027-03-15 | 400 | 有效 |
| Waaree Energies | WSMD 540 | 535–545 | Mono PERC | R-160091133 | 2026-11-10 | 2000 | 即将到期(73天) |
| Waaree Energies | WSMD 590 | 580–595 | TOPCon | R-160091134 | 2026-09-20 | 800 | 即将到期(22天) |
| Waaree Energies | WB 330 | 320–330 | Poly | R-160091140 | 2026-06-30 | — | 已过期 |
| Adani Solar | ELAN 540 | 535–545 | Mono PERC | R-171002845 | 2027-01-22 | 1500 | 有效 |
| Adani Solar | ELAN 660 | 650–670 | TOPCon | R-171002846 | 2027-01-22 | 600 | 有效 |
| Tata Power Solar | TPM 440 | 435–445 | Mono PERC | R-150077920 | 2026-10-05 | 1100 | 即将到期(37天) |
| Tata Power Solar | TPM 555 | 550–560 | TOPCon | R-150077921 | 2026-12-18 | 500 | 有效 |
| RenewSys | DESERT 390 | 380–400 | Mono PERC | R-181104530 | 2027-05-30 | 900 | 有效 |
| RenewSys | DESERT 545 | 540–550 | Bifacial | R-181104531 | 2027-05-30 | 300 | 有效 |
| Goldi Solar | GS 440 | 430–445 | Mono PERC | R-170099812 | 2026-09-08 | 1000 | 即将到期(10天) |
| Goldi Solar | GS 560 | 550–565 | TOPCon | R-170099813 | 2026-09-08 | 400 | 即将到期(10天) |
| Emmvee | P6 545 | 540–550 | Mono PERC | R-160088740 | 2027-02-11 | 800 | 有效 |
| Emmvee | P6 660 | 650–665 | Bifacial | R-160088741 | 2027-02-11 | 250 | 有效 |
| Insolation Energy | IA 440 | 435–445 | Mono PERC | R-190203117 | 2026-11-28 | 750 | 有效 |
| Insolation Energy | IA 550 | 545–555 | TOPCon | R-190203118 | 2026-11-28 | 300 | 有效 |
| Bluebird Solar | BB 440 | 430–445 | Mono PERC | R-180112900 | 2027-04-02 | 650 | 有效 |
| Loom Solar | Shark 440 | 435–445 | Mono PERC | R-200214560 | 2026-10-20 | 400 | 即将到期(52天) |
| Microtek | MST 400 | 390–410 | Mono PERC | R-150068870 | 2026-08-15 | 350 | 即将到期(-14天) |
| Saatvik Solar | SVT 540 | 535–545 | Mono PERC | R-170096540 | 2027-06-19 | 700 | 有效 |
| Saatvik Solar | SVT 590 | 585–595 | TOPCon | R-170096541 | 2027-06-19 | 250 | 有效 |
| Solex Energy | SO 450 | 440–455 | Mono PERC | R-180104430 | 2026-12-01 | 900 | 有效 |
| Solex Energy | SO 580 | 575–585 | TOPCon | R-180104431 | 2026-12-01 | 350 | 有效 |
| Pixon | PX 440 | 435–445 | Mono PERC | R-190211500 | 2026-09-30 | 500 | 即将到期(32天) |
| Patanjali | PAT 440 | 430–445 | Mono PERC | R-200221100 | 2027-03-03 | 450 | 有效 |
| Jakson | JK 445 | 440–450 | Mono PERC | R-160095510 | 2026-10-12 | 600 | 即将到期(44天) |
| Jakson | JK 560 | 555–565 | TOPCon | R-160095511 | 2026-10-12 | 200 | 即将到期(44天) |
| Waree | WR 540 | 535–545 | Mono PERC | R-170100230 | 2026-11-05 | 1500 | 即将到期(68天) |
| HHV Solar | HHV 440 | 430–445 | Mono PERC | R-180108860 | 2027-01-09 | 300 | 有效 |
| Navitas Solar | NVT 440 | 435–445 | Mono PERC | R-190209980 | 2026-08-10 | 400 | 即将到期(-19天) |
| Navitas Solar | NVT 565 | 560–570 | TOPCon | R-190209981 | 2026-08-10 | 150 | 即将到期(-19天) |
| Premier Energies | PE 540 | 535–545 | Mono PERC | R-170093320 | 2027-07-25 | 900 | 有效 |
| Premier Energies | PE 600 | 595–610 | TOPCon | R-170093321 | 2027-07-25 | 350 | 有效 |
| Harsha Abakash | HA 440 | 430–445 | Mono PERC | R-200218770 | 2026-09-15 | 350 | 即将到期(17天) |
| Rayzon Solar | RZ 545 | 540–550 | Mono PERC | R-190207650 | 2027-02-28 | 500 | 有效 |
| Rayzon Solar | RZ 580 | 575–585 | Bifacial | R-190207651 | 2027-02-28 | 200 | 有效 |
| Alpex Solar | AX 440 | 435–445 | Mono PERC | R-180106540 | 2026-10-30 | 450 | 即将到期(62天) |
| Vivaan Solar | VV 440 | 430–445 | Mono PERC | R-200223100 | 2027-04-15 | 300 | 有效 |
| Pro PV | PP 450 | 440–455 | Mono PERC | R-190205440 | 2026-07-20 | 250 | 即将到期(-40天) |
| Sunify | SF 440 | 435–445 | Mono PERC | R-200224500 | 2026-08-01 | 200 | 即将到期(-28天) |
| Execute Energy | EX 540 | 535–545 | Mono PERC | R-190210020 | 2026-11-30 | 400 | 有效 |
| Orb Energy | OR 440 | 430–445 | Mono PERC | R-170097700 | 2027-03-30 | 350 | 有效 |
| Kirthi Solar | KS 440 | 435–445 | Mono PERC | R-200219900 | 2026-09-25 | 300 | 即将到期(27天) |
| Matrusri | MS 540 | 535–545 | Mono PERC | R-180103300 | 2027-05-05 | 700 | 有效 |
| Vikram Solar | SOMERA 350 | 340–360 | Poly | R-190183210 | 2026-06-15 | — | 已过期 |
| Waaree Energies | WB 250 | 240–260 | Poly | R-160091150 | 2026-05-30 | — | 已过期 |
| Tata Power Solar | TPM 250 | 240–260 | Poly | R-150077930 | 2026-07-10 | — | 已过期 |
| Goldi Solar | GS 250 | 240–260 | Poly | R-170099820 | 2026-08-05 | — | 已过期 |
说明:ALMM(Approved List of Models and Manufacturers)是印度政府为政府/可再生能源义务项目强制要求的光伏组件与电芯准入清单。组件型号级清单(List-I)由 MNRE 每月更新。出口印度的光伏组件需确认所用型号在有效 ALMM 清单内,且 BIS 认证(CRS 注册)在有效期内。本页仅作结构演示,真实数据请以 MNRE 官方发布为准。
数据采集时间:2026-10-03(自动化采集快照;被沙箱拦截的源以样本回退)