开光汇电盐场300MW渔光互补发电项目工程总承包(EPC)光伏
| 地区 | 江苏 | 规模容量 | 300 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 招标中 | 开标日期 | 2026-03-20 |
| 招标人 | 连云港市能源集团开光汇电光伏有限公司 | 中标单位 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司、河南省第二建设集团有限公司联合体 |
| 中标价格 | 67977 万元 | 核验 | 官方核验 |
项目摘要
江苏连云港开光汇电盐场300MW渔光互补EPC中标候选人公示,第一候选人报价6.7977亿元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 江苏 | 规模容量 | 300 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 招标中 | 开标日期 | 2026-03-20 |
| 招标人 | 连云港市能源集团开光汇电光伏有限公司 | 中标单位 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司、河南省第二建设集团有限公司联合体 |
| 中标价格 | 67977 万元 | 核验 | 官方核验 |
江苏连云港开光汇电盐场300MW渔光互补EPC中标候选人公示,第一候选人报价6.7977亿元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。