福建华电长乐外海K区55万千瓦海上风电项目风力发电机组(含塔架)采购风电
| 地区 | 福建 | 规模容量 | 550 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已中标 | 开标日期 | 2026-02-02 |
| 招标人 | 华电集团新能源产业相关项目业主 | 中标单位 | 上海电气风电集团股份有限公司 |
| 中标价格 | 171864 万元 | 核验 | 官方核验 |
项目摘要
福建长乐外海K区550MW海上风电风机(含塔架)中标结果,电气风电31台18MW机组中标17.1864亿元,为2026年已开标海上风电单机容量最大订单
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 福建 | 规模容量 | 550 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已中标 | 开标日期 | 2026-02-02 |
| 招标人 | 华电集团新能源产业相关项目业主 | 中标单位 | 上海电气风电集团股份有限公司 |
| 中标价格 | 171864 万元 | 核验 | 官方核验 |
福建长乐外海K区550MW海上风电风机(含塔架)中标结果,电气风电31台18MW机组中标17.1864亿元,为2026年已开标海上风电单机容量最大订单
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。