国能河北正丰钢铁源网荷储项目EPC工程风光储一体化
| 地区 | 河北 | 规模容量 | (钢厂源网荷储) |
|---|---|---|---|
| 状态 | 招标中 | 开标日期 | 2026-03-26 |
| 招标人 | 国能河北新能源发展有限公司唐山市丰润区分公司 | 中标单位 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 |
| 中标价格 | 12996.554424 万元 | 核验 | 官方核验 |
项目摘要
河北唐山正丰钢铁源网荷储项目EPC中标候选人公示,第一候选人报价约1.2997亿元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 河北 | 规模容量 | (钢厂源网荷储) |
|---|---|---|---|
| 状态 | 招标中 | 开标日期 | 2026-03-26 |
| 招标人 | 国能河北新能源发展有限公司唐山市丰润区分公司 | 中标单位 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 |
| 中标价格 | 12996.554424 万元 | 核验 | 官方核验 |
河北唐山正丰钢铁源网荷储项目EPC中标候选人公示,第一候选人报价约1.2997亿元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。