国能福建莆田涵江兴化湾130MW渔光互补光伏电站项目光伏组件采购光伏
| 地区 | 福建 | 规模容量 | 130 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 招标中 | 开标日期 | 2026-07-14 |
| 招标人 | 国家能源集团福建公司莆田公司 | 中标单位 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
| 中标价格 | 12324.82 万元 | 核验 | 官方核验 |
项目摘要
福建莆田涵江兴化湾130MW渔光互补项目光伏组件采购中标候选人公示,第一候选人隆基绿能报价12324.8216万元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 福建 | 规模容量 | 130 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 招标中 | 开标日期 | 2026-07-14 |
| 招标人 | 国家能源集团福建公司莆田公司 | 中标单位 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
| 中标价格 | 12324.82 万元 | 核验 | 官方核验 |
福建莆田涵江兴化湾130MW渔光互补项目光伏组件采购中标候选人公示,第一候选人隆基绿能报价12324.8216万元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。