建投丰南200MW/400MWh独立储能项目EPC总承包储能
| 地区 | 河北 | 规模容量 | 200 MW/400 MWh |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已中标 | 开标日期 | 2025-10-28 |
| 招标人 | 建投(唐山)清洁能源开发有限公司 | 中标单位 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 |
| 中标价格 | 307805981.5 元 | 核验 | 官方核验 |
项目摘要
河北建投丰南200MW/400MWh独立储能EPC中标结果公示,中标价约3.08亿元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 河北 | 规模容量 | 200 MW/400 MWh |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已中标 | 开标日期 | 2025-10-28 |
| 招标人 | 建投(唐山)清洁能源开发有限公司 | 中标单位 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 |
| 中标价格 | 307805981.5 元 | 核验 | 官方核验 |
河北建投丰南200MW/400MWh独立储能EPC中标结果公示,中标价约3.08亿元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。