云南大树林茶光互补110MW光伏EPC光伏
| 地区 | 云南临沧 | 规模容量 | 110MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已中标 | 开标日期 | 2026/8/8 |
| 招标人 | 凤庆聚源新能源科技有限公司 | 中标单位 | 湖北境如颐建设+中国电建海南院 |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
茶光互补光伏发电项目EPC总承包(二次)中标候选
来源链接:https://guangfu.bjx.com.cn/topics/guangfuzhaobiao/
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 云南临沧 | 规模容量 | 110MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已中标 | 开标日期 | 2026/8/8 |
| 招标人 | 凤庆聚源新能源科技有限公司 | 中标单位 | 湖北境如颐建设+中国电建海南院 |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
茶光互补光伏发电项目EPC总承包(二次)中标候选
来源链接:https://guangfu.bjx.com.cn/topics/guangfuzhaobiao/
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。