国电电力天津海晶盐光互补1GW二期组件采购光伏
| 地区 | 天津 | 规模容量 | 1000MW二期(约429MWp) |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已中标 | 开标日期 | 2026/8/7 |
| 招标人 | 天津国电电力新能源有限公司 | 中标单位 | TCL中环+英利能源 |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
盐光互补,单价0.728-0.745元/W;配500kV升压站
来源链接:https://guangfu.bjx.com.cn/topics/guangfuzhaobiao/
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 天津 | 规模容量 | 1000MW二期(约429MWp) |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已中标 | 开标日期 | 2026/8/7 |
| 招标人 | 天津国电电力新能源有限公司 | 中标单位 | TCL中环+英利能源 |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
盐光互补,单价0.728-0.745元/W;配500kV升压站
来源链接:https://guangfu.bjx.com.cn/topics/guangfuzhaobiao/
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。