秦皇岛山海关区电网侧200MW-725MWh独立储能EPC储能
| 地区 | 河北秦皇岛 | 规模容量 | 200MW/725MWh |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已中标 | 开标日期 | 2026/4/3 |
| 招标人 | 秦皇岛山海关区项目业主 | 中标单位 | 中冶京诚工程技术有限公司(第一候选) |
| 中标价格 | 7.98 亿元 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
电网侧独立储能;全容量并网不晚于2026.8.30
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 河北秦皇岛 | 规模容量 | 200MW/725MWh |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已中标 | 开标日期 | 2026/4/3 |
| 招标人 | 秦皇岛山海关区项目业主 | 中标单位 | 中冶京诚工程技术有限公司(第一候选) |
| 中标价格 | 7.98 亿元 | 核验 | 平台核验 |
电网侧独立储能;全容量并网不晚于2026.8.30
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。