扬州洁源4.488MW分布式光伏项目光伏
| 地区 | 江苏扬州 | 规模容量 | 4.488MW(交流)/5.384MWp(直流) |
|---|---|---|---|
| 状态 | 招标中 | 开标日期 | 2026/8/13 |
| 招标人 | 扬州洁源新能源发展股份有限公司 | 中标单位 | (招标中) |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
8684块620Wp N型双面组件+13台300kW、3台196kW组串逆变器,10kV并网;总包限价2.89元/W
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 江苏扬州 | 规模容量 | 4.488MW(交流)/5.384MWp(直流) |
|---|---|---|---|
| 状态 | 招标中 | 开标日期 | 2026/8/13 |
| 招标人 | 扬州洁源新能源发展股份有限公司 | 中标单位 | (招标中) |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
8684块620Wp N型双面组件+13台300kW、3台196kW组串逆变器,10kV并网;总包限价2.89元/W
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。