龙羊峡水光互补光伏电站光伏
| 地区 | 青海 | 规模容量 | 850 MWp |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2015 |
| 招标人 | 国家电投黄河上游水电开发有限责任公司 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
与龙羊峡水电站联合运行,利用水电机组调节能力平抑光伏出力波动,是全球规模领先的水光互补项目
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 青海 | 规模容量 | 850 MWp |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2015 |
| 招标人 | 国家电投黄河上游水电开发有限责任公司 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
与龙羊峡水电站联合运行,利用水电机组调节能力平抑光伏出力波动,是全球规模领先的水光互补项目
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。