青海—河南±800kV特高压直流工程(青豫直流)其他
| 地区 | 青海/河南 | 规模容量 | 8000 MW(±800kV) |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2020 |
| 招标人 | 国家电网 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
我国首条专为清洁能源外送建设的特高压直流通道,配套海南州风光基地电力送出
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 青海/河南 | 规模容量 | 8000 MW(±800kV) |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2020 |
| 招标人 | 国家电网 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
我国首条专为清洁能源外送建设的特高压直流通道,配套海南州风光基地电力送出
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。