库布其沙漠光伏治沙示范项目光伏
| 地区 | 内蒙古 | 规模容量 | 约 2000 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2019 |
| 招标人 | 亿利集团、国家电投等 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
采用“光伏+治沙”模式,板上发电、板下种植、板间养殖,实现发电与生态修复协同
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 内蒙古 | 规模容量 | 约 2000 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2019 |
| 招标人 | 亿利集团、国家电投等 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
采用“光伏+治沙”模式,板上发电、板下种植、板间养殖,实现发电与生态修复协同
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。