腾格里沙漠“沙戈荒”大型风电光伏基地风光储一体化
| 地区 | 内蒙古 | 规模容量 | 约 1600 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 在建 | 开标日期 | 2023 |
| 招标人 | 国家能源集团等 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
国家第一批“沙戈荒”大型风电光伏基地项目,配套储能与支撑性煤电及外送通道
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 内蒙古 | 规模容量 | 约 1600 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 在建 | 开标日期 | 2023 |
| 招标人 | 国家能源集团等 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
国家第一批“沙戈荒”大型风电光伏基地项目,配套储能与支撑性煤电及外送通道
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。