龙源江苏如东海上风电场风电
| 地区 | 江苏 | 规模容量 | 约 800 MW(多期) |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2021 |
| 招标人 | 龙源电力 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
亚洲规模领先的海上风电场之一,推动国产大容量海上风电机组规模化应用
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 江苏 | 规模容量 | 约 800 MW(多期) |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2021 |
| 招标人 | 龙源电力 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
亚洲规模领先的海上风电场之一,推动国产大容量海上风电机组规模化应用
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。