三峡福建兴化湾海上风电场风电
| 地区 | 福建 | 规模容量 | 约 200 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2018 |
| 招标人 | 三峡集团 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
我国海上风电大容量机组试验风场,开展多机型同台对比试验
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 福建 | 规模容量 | 约 200 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2018 |
| 招标人 | 三峡集团 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
我国海上风电大容量机组试验风场,开展多机型同台对比试验
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。