山东半岛南海上风电基地风电
| 地区 | 山东 | 规模容量 | 约 1000 MW(多期) |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2021 |
| 招标人 | 国家电投、华能等 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
山东首个规模化海上风电基地,推动山东海上风电产业集聚
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 山东 | 规模容量 | 约 1000 MW(多期) |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2021 |
| 招标人 | 国家电投、华能等 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
山东首个规模化海上风电基地,推动山东海上风电产业集聚
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。