宁夏宝丰农光互补光伏电站光伏
| 地区 | 宁夏 | 规模容量 | 约 1000 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2022 |
| 招标人 | 宝丰能源 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
农光互补+储能+电解水制氢一体化项目,探索新能源与煤化工耦合降碳
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 宁夏 | 规模容量 | 约 1000 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2022 |
| 招标人 | 宝丰能源 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
农光互补+储能+电解水制氢一体化项目,探索新能源与煤化工耦合降碳
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。