山西大同采煤沉陷区光伏领跑者基地光伏
| 地区 | 山西 | 规模容量 | 约 1000 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2016 |
| 招标人 | 各发电集团 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
国家光伏“领跑者”计划首个采煤沉陷区先进技术示范基地,推动高效组件规模化应用
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 山西 | 规模容量 | 约 1000 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2016 |
| 招标人 | 各发电集团 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
国家光伏“领跑者”计划首个采煤沉陷区先进技术示范基地,推动高效组件规模化应用
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。