安徽淮南潘集采煤沉陷区光伏发电项目光伏
| 地区 | 安徽 | 规模容量 | 约 1500 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2023 |
| 招标人 | 淮河能源、三峡集团等 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
采煤沉陷区“光伏+生态治理”综合利用,结合水面光伏与沉陷区修复
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 安徽 | 规模容量 | 约 1500 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2023 |
| 招标人 | 淮河能源、三峡集团等 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
采煤沉陷区“光伏+生态治理”综合利用,结合水面光伏与沉陷区修复
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。