青海中控德令哈塔式光热电站光热
| 地区 | 青海 | 规模容量 | 50 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2018 |
| 招标人 | 中控太阳能 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
国家首批光热发电示范项目之一,配置熔盐储热系统实现夜间连续发电
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 青海 | 规模容量 | 50 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2018 |
| 招标人 | 中控太阳能 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
国家首批光热发电示范项目之一,配置熔盐储热系统实现夜间连续发电
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。