甘肃敦煌首航节能熔盐塔式光热电站光热
| 地区 | 甘肃 | 规模容量 | 100 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2018 |
| 招标人 | 首航高科 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
国家首批光热发电示范项目之一,配备大规模熔盐储热,具备24小时连续发电能力
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 甘肃 | 规模容量 | 100 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2018 |
| 招标人 | 首航高科 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
国家首批光热发电示范项目之一,配备大规模熔盐储热,具备24小时连续发电能力
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。