天津海晶盐光互补光伏项目光伏
| 地区 | 天津 | 规模容量 | 约 1000 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 部分投运 | 开标日期 | 2023 |
| 招标人 | 国电电力 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
盐田“盐光互补”模式,板上发电、板下制盐,提升滩涂土地复合利用率
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 天津 | 规模容量 | 约 1000 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 部分投运 | 开标日期 | 2023 |
| 招标人 | 国电电力 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
盐田“盐光互补”模式,板上发电、板下制盐,提升滩涂土地复合利用率
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。