河北丰宁抽水蓄能电站储能
| 地区 | 河北 | 规模容量 | 3600 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2024 |
| 招标人 | 国网新源 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
世界装机容量最大的抽水蓄能电站,服务冬奥绿电供应与华北电网调峰填谷
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 河北 | 规模容量 | 3600 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2024 |
| 招标人 | 国网新源 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
世界装机容量最大的抽水蓄能电站,服务冬奥绿电供应与华北电网调峰填谷
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。