内蒙古芝瑞抽水蓄能电站储能
| 地区 | 内蒙古 | 规模容量 | 1200 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 在建 | 开标日期 | 2025 |
| 招标人 | 国网新源 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
蒙东地区首个抽水蓄能电站,服务赤峰地区新能源送出与电网调节
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 内蒙古 | 规模容量 | 1200 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 在建 | 开标日期 | 2025 |
| 招标人 | 国网新源 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
蒙东地区首个抽水蓄能电站,服务赤峰地区新能源送出与电网调节
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。