浙江象山长大涂海上风电场风电
| 地区 | 浙江 | 规模容量 | 约 250 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2021 |
| 招标人 | 国电电力等 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
浙江首个规模化海上风电项目,推动浙江海上风电开发起步
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 浙江 | 规模容量 | 约 250 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2021 |
| 招标人 | 国电电力等 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
浙江首个规模化海上风电项目,推动浙江海上风电开发起步
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。