陕西榆林毛乌素沙地光伏治沙项目光伏
| 地区 | 陕西 | 规模容量 | 约 500 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2023 |
| 招标人 | 各发电集团 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
毛乌素沙地“光伏+治沙”综合治理,实现发电与荒漠化治理协同
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 陕西 | 规模容量 | 约 500 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2023 |
| 招标人 | 各发电集团 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
毛乌素沙地“光伏+治沙”综合治理,实现发电与荒漠化治理协同
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。