宁夏中卫沙坡头沙漠光伏项目光伏
| 地区 | 宁夏 | 规模容量 | 约 600 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2022 |
| 招标人 | 各发电集团 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
腾格里沙漠南缘“光伏+治沙”项目,提升荒漠土地综合利用效率
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 宁夏 | 规模容量 | 约 600 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2022 |
| 招标人 | 各发电集团 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
腾格里沙漠南缘“光伏+治沙”项目,提升荒漠土地综合利用效率
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。