山东潍坊滨海风光储一体化基地风光储一体化
| 地区 | 山东 | 规模容量 | 约 1000 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 部分投运 | 开标日期 | 2023 |
| 招标人 | 国家电投等 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
盐碱滩涂风光储一体化开发,配套储能与制氢,服务山东能源结构转型
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 山东 | 规模容量 | 约 1000 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 部分投运 | 开标日期 | 2023 |
| 招标人 | 国家电投等 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
盐碱滩涂风光储一体化开发,配套储能与制氢,服务山东能源结构转型
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。