江苏盐城沿海滩涂风光基地风光储一体化
| 地区 | 江苏 | 规模容量 | 约 1000 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2022 |
| 招标人 | 国家能源集团等 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
沿海滩涂“风光渔”互补开发,实现上层发电、中层养殖、下层渔业的空间复合利用
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 江苏 | 规模容量 | 约 1000 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2022 |
| 招标人 | 国家能源集团等 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
沿海滩涂“风光渔”互补开发,实现上层发电、中层养殖、下层渔业的空间复合利用
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。