山东东营津辉独立储能电站储能
| 地区 | 山东 | 规模容量 | 500 MW/1000 MWh |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2024 |
| 招标人 | 国家电投 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
项目摘要
山东规模领先的独立共享储能电站,参与现货市场与容量租赁服务
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 山东 | 规模容量 | 500 MW/1000 MWh |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已投运 | 开标日期 | 2024 |
| 招标人 | 国家电投 | 中标单位 | |
| 中标价格 | 核验 | 平台核验 |
山东规模领先的独立共享储能电站,参与现货市场与容量租赁服务
数据立场:平台核验,以官方招标/中标公告原文为准。