灵绍直流配套灵武200万千瓦复合光伏基地项目EPC工程(七至十二标段)光伏
| 地区 | 宁夏 | 规模容量 | 2000 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 招标中 | 开标日期 | 2025-06-10 |
| 招标人 | 国能灵武新能源有限公司 | 中标单位 | 中国安能集团第一工程局有限公司(七标段第一候选) |
| 中标价格 | 28992.298246 万元 | 核验 | 官方核验 |
项目摘要
宁夏灵武200万千瓦复合光伏基地EPC多标段中标候选人公示(所列报价为七标段)
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 宁夏 | 规模容量 | 2000 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 招标中 | 开标日期 | 2025-06-10 |
| 招标人 | 国能灵武新能源有限公司 | 中标单位 | 中国安能集团第一工程局有限公司(七标段第一候选) |
| 中标价格 | 28992.298246 万元 | 核验 | 官方核验 |
宁夏灵武200万千瓦复合光伏基地EPC多标段中标候选人公示(所列报价为七标段)
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。