琼海阳江100MW农光互补光伏发电项目升压站及送出线路EPC总承包光伏
| 地区 | 海南 | 规模容量 | 100 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 招标中 | 开标日期 | 2025-04-03 |
| 招标人 | 琼海新能源公司 | 中标单位 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 |
| 中标价格 | 4680.000419 万元 | 核验 | 官方核验 |
项目摘要
海南琼海100MW农光互补项目升压站及送出线路EPC中标候选人公示
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 海南 | 规模容量 | 100 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 招标中 | 开标日期 | 2025-04-03 |
| 招标人 | 琼海新能源公司 | 中标单位 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 |
| 中标价格 | 4680.000419 万元 | 核验 | 官方核验 |
海南琼海100MW农光互补项目升压站及送出线路EPC中标候选人公示
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。