宁夏星海新能源石嘴山市100万千瓦光伏发电复合项目配套220kV升压站工程EPC光伏
| 地区 | 宁夏 | 规模容量 | 1000 MW(配套升压站) |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已中标 | 开标日期 | 2025-04-14 |
| 招标人 | 宁夏星海新能源有限责任公司 | 中标单位 | 中铁十一局集团有限公司(联合体) |
| 中标价格 | 129806255 元 | 核验 | 官方核验 |
项目摘要
宁夏石嘴山100万千瓦光伏复合项目配套220kV升压站EPC中标结果公告,中标价约1.30亿元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 宁夏 | 规模容量 | 1000 MW(配套升压站) |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已中标 | 开标日期 | 2025-04-14 |
| 招标人 | 宁夏星海新能源有限责任公司 | 中标单位 | 中铁十一局集团有限公司(联合体) |
| 中标价格 | 129806255 元 | 核验 | 官方核验 |
宁夏石嘴山100万千瓦光伏复合项目配套220kV升压站EPC中标结果公告,中标价约1.30亿元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。