陕西绿发靖边5万千瓦风电项目工程总承包(EPC)风电
| 地区 | 陕西 | 规模容量 | 50 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已中标 | 开标日期 | 2025-09-05 |
| 招标人 | 靖边绿电新能源有限公司 | 中标单位 | 陕西建工安装集团有限公司、陕西建工绿能科技有限公司(联合体) |
| 中标价格 | 23109.5536 万元 | 核验 | 官方核验 |
项目摘要
陕西靖边50MW风电项目EPC中标结果公示,中标价约2.31亿元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 陕西 | 规模容量 | 50 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已中标 | 开标日期 | 2025-09-05 |
| 招标人 | 靖边绿电新能源有限公司 | 中标单位 | 陕西建工安装集团有限公司、陕西建工绿能科技有限公司(联合体) |
| 中标价格 | 23109.5536 万元 | 核验 | 官方核验 |
陕西靖边50MW风电项目EPC中标结果公示,中标价约2.31亿元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。