五峰源网荷储一体化建设项目(一期)EPC工程总承包风光储一体化
| 地区 | 湖北 | 规模容量 | (源网荷储一体化,风电/光伏/储能) |
|---|---|---|---|
| 状态 | 招标中 | 开标日期 | 2025-09-23 |
| 招标人 | 五峰源网荷储一体化项目业主 | 中标单位 | 宜昌光源电业有限责任公司、中图设计有限公司联合体 |
| 中标价格 | 7961.826066 万元 | 核验 | 官方核验 |
项目摘要
湖北宜昌五峰源网荷储一体化(一期)EPC中标候选人公示,第一候选人约7961.83万元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 湖北 | 规模容量 | (源网荷储一体化,风电/光伏/储能) |
|---|---|---|---|
| 状态 | 招标中 | 开标日期 | 2025-09-23 |
| 招标人 | 五峰源网荷储一体化项目业主 | 中标单位 | 宜昌光源电业有限责任公司、中图设计有限公司联合体 |
| 中标价格 | 7961.826066 万元 | 核验 | 官方核验 |
湖北宜昌五峰源网荷储一体化(一期)EPC中标候选人公示,第一候选人约7961.83万元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。