青海莱德宝源网荷储一体化500MW光伏项目EPC工程总承包风光储一体化
| 地区 | 青海 | 规模容量 | 500 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已中标 | 开标日期 | 2026-07-21 |
| 招标人 | 中节能太阳能股份有限公司 | 中标单位 | 四川电力设计咨询有限责任公司 |
| 中标价格 | 87799 万元 | 核验 | 官方核验 |
项目摘要
青海莱德宝源网荷储一体化500MW光伏EPC中标结果公告,中标价8.7799亿元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 青海 | 规模容量 | 500 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 已中标 | 开标日期 | 2026-07-21 |
| 招标人 | 中节能太阳能股份有限公司 | 中标单位 | 四川电力设计咨询有限责任公司 |
| 中标价格 | 87799 万元 | 核验 | 官方核验 |
青海莱德宝源网荷储一体化500MW光伏EPC中标结果公告,中标价8.7799亿元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。