福建公司宁化公司三明宁化翠江25MW渔光互补集中式光伏电站EPC工程公开招标光伏
| 地区 | 福建 | 规模容量 | 25 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 招标中 | 开标日期 | 2025-12-10 |
| 招标人 | 国家能源集团福建公司宁化公司 | 中标单位 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 |
| 中标价格 | 7561.199591 万元 | 核验 | 官方核验 |
项目摘要
福建三明宁化翠江25MW渔光互补EPC中标候选人公示,第一候选人约7561.2万元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。
| 地区 | 福建 | 规模容量 | 25 MW |
|---|---|---|---|
| 状态 | 招标中 | 开标日期 | 2025-12-10 |
| 招标人 | 国家能源集团福建公司宁化公司 | 中标单位 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 |
| 中标价格 | 7561.199591 万元 | 核验 | 官方核验 |
福建三明宁化翠江25MW渔光互补EPC中标候选人公示,第一候选人约7561.2万元
数据立场:官方核验,以官方招标/中标公告原文为准。